詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 保証: | 1.5年 2年 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建設材料 工場,エネルギー 鉱業 | 体重 (kg): | 15 |
展示室の場所: | ペルー,インド,ロシア,タイ,チリ,UAE,マレーシア,オーストラリア | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
タイプ: | 鉢内装 | 機械の種類: | 粉砕機 |
材料: | ステンレス鋼 | 処理タイプ: | キャスティング |
使用する: | 鉱石採掘 | 製品名: | OEMプロダクト |
利点: | 高性能 | 使用: | 破砕 |
名前: | 鉄の投げる部品 | 作業プロセス: | 機械加工 |
構成: | 堅い形成 | 色: | オーダーメイド |
適用する: | コーン・ブレッシャー |
製品の説明
マントル、コンカブ、マウチプレート主にコーン・ブレッシャーとマヤック・ブレッシャーの耐磨部品である.マアンシャン・シ・ボダ・ジング・シェン・機械株式会社 (Ma'anshan Shi Boda Jing Shen Machinery Co., Ltd) は高クロム合金鋳鉄のプロのサプライヤーである.高マンガン製鋼超高マンガン製鋼と他の耐磨性マグナントロミウム合金鋳鉄は2008年からMn13Cr2とMn18Cr2から作られ,多くの中国と外国で有名なブランドクラッシャーに適用されます
わたしたち が 提供 できる もの | ||||||
コーン・ブレッシャー | GP100/GP100S/GP200/GP200S/GP300/GP300S/GP500/GP500S/GP550/GP11 | |||||
HP100/HP200/HP300/HP400/HP500/HP700/HP800/HP3/HP4/HP5/HP6 | ||||||
マウスの粉砕機 | C63/C80/C96/C100/C106/C110/C125/C140/C145/C160/C200/C3055 | |||||
VSI | B6150/B7150/B9100 | |||||
コーン・ブレッシャー | CH420/CH430/CH440/CH660/CH870/CH880/CS420/CS430/CS440/CS660 | |||||
マウスの粉砕機 | 第3条 及び第3条 及び第3条 | |||||
VSI | CV117/CV118/CV129/CV217/CV219/CV211について |
部品数 | 記述 | モデル | 材料 | 体重 |
814320042500 | 歯盤が固定された | C63 | Mn18Cr2 | 410 |
814320042600 | 歯盤が固定された | C63 | Mn18Cr2 | 380 |
814329297700 | 歯盤が固定された | C63 | Mn18Cr2 | 340 |
814329297800 | 動ける 歯 | C63 | Mn18Cr2 | 310 |
N11921411 | 歯盤が固定された | C80 | Mn18Cr2 | 589.39 |
N11921412 | 歯盤が動いている | C80 | Mn18Cr2 | 454.45 |
814390305300 | 歯盤が固定された | C80 | Mn18Cr2 | 560 |
814390305400 | 歯盤が固定された | C80 | Mn18Cr2 | 505 |
N11918387 | 歯盤が動いている | C80R | Mn18Cr2 | 524 |
N11918386 | 固定された口腔板 | C80R | Mn18Cr2 | 536 |
814331247000 | 歯盤が固定された | C80B | Mn18Cr2 | 670 |
814331246900 | 歯盤が動いている | C80B | Mn18Cr2 | 680 |
MM0236248 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 900 |
MM0260417 | 歯盤が固定された | C96 | Mn18Cr2 | 824.55 |
N11948451 | 歯盤が固定された | C96 | Mn18Cr2 | 825.12 |
MM0208851 | 歯盤が動いている | C96 | Mn18Cr2 | 757.26 |
MM0215712 | 歯盤が固定された | C96 | Mn18Cr2 | 885 |
N11948449 | 固定された口腔板 | C96 | Mn18Cr2 | 867.82 |
N11934485 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 659.52 |
N11948450 | 固定された口腔板 | C96 | Mn18Cr2 | 1017.91 |
N11942233 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 780.53 |
N11944860 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 812.48 |
MM0376613 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 812.48 |
MM0376618 | 固定された口腔板 | C96 | Mn18Cr2 | 823.63 |
MM0376620 | 動いている 歯盤 | C96 | Mn18Cr2 | 659.52 |
MM0376621 | 固定された口腔板 | C96 | Mn18Cr2 | 867.82 |
814320042100 | 歯盤が固定された | C100 | Mn18Cr2 | 1450 |
814320042200 | 歯盤が動いている | C100 | Mn18Cr2 | 1290 |
814320037400 | 歯盤が動いている | C100 | Mn18Cr2 | 1050 |
N11928919 | 歯盤が動いている | C105 | Mn18Cr2 | 1108.85 |
N11928918 | 歯盤が固定された | C105 | Mn18Cr2 | 1440.36 |
814391378000 | 動いている 歯盤 | C105 | Mn18Cr2 | 1142 |
814391359800 | 歯盤が固定された | C105 | Mn18Cr2 | 1465 |
MM0273923 | 歯盤が固定された | C106 | Mn18Cr2 | 1108.34 |
MM0273925 | 歯盤が固定された | C106 | Mn18Cr2 | 1249.12 |
MM0273926 | 歯盤が動いている | C106 | Mn18Cr2 | 1184.03 |
MM0249087 | 動いている 歯盤 | C106 | Mn18Cr2 | 1036.58 |
814390435100 | 歯盤が固定された | C110 | Mn18Cr2 | 950 |
814390435200 | 歯盤が動いている | C110 | Mn18Cr2 | 865 |
814329539700 | 歯盤が固定された | C110 | Mn18Cr2 | 960 |
814329539800 | 歯盤が固定された | C110 | Mn18Cr2 | 920 |
MM0224995 | 動ける 独身 の 歯 | C110 | Mn18Cr2 | 1581.79 |
N11918208 | 動いている 歯盤 | C110 | Mn18Cr2 | 1866.43 |
814391312500 | 歯盤が固定された | C110 | Mn18Cr2 | 2193.21 |
MM0274302 | 歯周病,性疾患 曲がり | C116 | Mn18Cr2 | 1366.76 |
MM0274303 | 歯周病,性病 ストレート | C116 | Mn18Cr2 | 1296.85 |
MM0524412 | 引っ張る クイーン 上 | C116 | Mn18Cr2 | 64.73 |
MM0589530 | マウ・MVBL・キャリ 2P@ | C120 | Mn18Cr2 | 924.79 |
814328501200 | 歯盤が固定された | C125 | Mn18Cr2 | 1150 |
814328561400 | 歯盤が動いている | C125 | Mn18Cr2 | 920 |
N11954343 | 歯盤が固定された | C125 | Mn18Cr2 | 2550 |
N11954353 | 歯盤が動いている | C125 | Mn18Cr2 | 2355.21 |
814320042700 | 歯盤が動いている | C125 | Mn18Cr2 | 1250 |
814328598800 | 歯盤が動いている | C140 | Mn18Cr2 | 1362.41 |
814328598900 | 歯盤が固定された | C140 | Mn18Cr2 | 1521.3 |
MM0218047 | 歯盤が固定された | C140 | Mn18Cr2 | 3023.54 |
MM0218048 | 歯盤が動いている | C140 | Mn18Cr2 | 2747.39 |
814390552600 | 固定された口腔板 | C145 | Mn18Cr2 | 1956 |
814390552700 | 動いている 歯盤 | C145 | Mn18Cr2 | 1491 |
1046590671 | 動ける | C145 | Mn18Cr2 | 3429 |
1046590672 | マウス,固定 | C145 | Mn18Cr2 | 3900 |
814329291500 | 動いている 歯盤 | C160 | Mn18Cr2 | 2181.97 |
814329274900 | 歯盤が動いている | C160 | Mn18Cr2 | 1767.71 |
814329275000 | 歯盤が固定された | C160 | Mn18Cr2 | 2227.1 |
814390844600 | 歯盤が固定された | C160 | Mn18Cr2 | 2629.4 |
N11917390 | 動いている 歯盤 | C200 | Mn18Cr2 | 3484.17 |
N11917389 | 歯盤が固定された | C200 | Mn18Cr2 | 4128.46 |












主要な特徴
1) シンプルな構造で,直線型で,設置と保守が簡単です.
2) パンエマティック部品,電気部品,操作部品の先進的な世界的に有名なブランドコンポーネントを採用する.
3) 高圧のダブルクランクで,ダイの開閉を制御する.
4) 高度な自動化と知識化で動作し,汚染はありません.
5) 空気コンベアヤーに接続するためにリンクラーを適用します.このコンベアヤーが直接充填機に接します.















販売前サービス
* 調査及びコンサルティング支援
* サンプルテストのサポート
* 工場をご覧下さい.
* 必要な書類をすべて提出してください.
* 注文の最良のプランを提示します (量,材料)
科学的な設計に従って運航する
販売後サービス
* 部品の設置方法や,より長い使用期間のために部品を保存する方法について訓練.
* 海外で機械のサービスに利用可能なエンジニア
* 6時間以内にご質問に答え 12時間以内に最終的な解決策を提案します
1- どんな製品を提供していますか?
主にマントル,コンカブ,マハプレート,そして他のほぼすべての種類のスペアパーツを供給します.
2元の品質を約束できますか?
部品はオリジナルのOEM工場で製造されます. 部品は,OEM工場で製造されます.
顧客はまずサンプルを注文し 製造期間を他のサプライヤーや オリジナルパーツと比較できます
3- 会社に来てもいい?
もちろん 顧客が私たちを知ることを願っています そして私たちが提供できるものを訪問することで,我々の間の協力がもっと長くなるでしょう..
4他のサプライヤーと比べると,あなたはどんな優位性を持っているでしょうか?
まず,我々はより低価格で同じオリジナルの品質の部品を供給することができます.第二に,我々はコンスクラッシャー,マウスのクラッシャーとVSIクラッシャーのほぼすべての部品を供給することができます.これはあなたのビジネスに大きな助けになります3つ目は,機械の保守が必要な場合は,海外でサービス後も提供できます.

歯周病
100%応答率

マントル と 角形
100%応答率

ボウルラインナー
100% 応答率